| Ваша наценка % | Скидка клиенту % | Необходимый рост продаж в деньгах % | Необходимый рост продаж в шт. % |
|---|---|---|---|
| 30% | 5% | 21% | 28% |
| 30% | 10% | 59% | 76% |
| 40% | 5% | 15% | 21% |
| 40% | 10% | 38% | 54% |
| 50% | 5% | 12% | 18% |
| 50% | 10% | 29% | 43% |
| 50% | 15% | 55% | 82% |
| 60% | 15% | 42% | 67% |
| 60% | 20% | 71% | 114% |
| 70% | 20% | 56% | 94% |
| 70% | 25% | 91% | 155% |
| 80% | 15% | 28% | 51% |
| 90% | 20% | 38% | 73% |
| 100% | 30% | 75% | 150% |
| 100% | 40% | 200% | 400% |
| 200% | 50% | 100% | 300% |
| 300% | 50% | 50% | 200% |
Таблица скидок
авторизуйтесь
0 комментариев