| Тема | StartUp | Enterprise |
|---|---|---|
| Анализ внешней среды проекта: | ||
| Анализ рынка по методике 5 сил Портера. Состояние. Тренды. | + | + |
| PEST-анализ | + | + |
| Анализ потребителей. Сегментирование. Выделение наиболее перспективных сегментов потребителей. | + | + |
| Анализ конкурентного окружения. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов относительно исследуемого продукта/проекта | + | + |
| Общие выводы из исследований по блоку в формате задач стратегии | + | + |
| Анализ бизнес-единицы/продукта/проекта: | ||
| Краткая справка о компании/проекте/продукте | + | + |
| АВС-анализ клиентской базы | — | + |
| Разработка портрета потребителя | + | + |
| BCG-анализ продуктового портфеля | — | + |
| Анализ вариантов продуктовых предложений проекта | + | — |
| Маркетинговое целеполагание для выделенных перспективных стратегических элементов бизнеса (включая основании BCG) | + | + |
| SWOT -анализ компании/проекта/бизнес-единицы | + | + |
| Анализ проблемных полей бизнеса/продукта/проекта | + | + |
| Общие выводы из исследований по блоку в формате задач стратегии | + | + |
| Разработка маркетинговой стратегии: | ||
| Корректировка целей и задач проекта | + | + |
| Разработка продуктовой стратегии | + | + |
| Разработка новых продуктов, в том числе и продуктов-открывашек | + | + |
| Разработка УКП проекта и его позиционирования | + | + |
| Балансировка ассортиментного портфеля | — | + |
| Разработка пакетных предложений | + | + |
| Разработка системы ценообразования продуктовых предложений | + | + |
| Разработка сбытовой стратегии: | ||
| Разработка каналов сбыта | + | + |
| Разработка стратегии управления АКБ | — | + |
| Разработка системы привлечения новых клиентов | + | + |
| Разработка программ лояльности | + | + |
| Разработка коммерческих предложений для разных групп клиентов | + | + |
| Разработка функционала и KPI маркетинго-сбытового подразделения | + | + |
| Разработка бизнес-процессов маркетинго-сбытового подразделения | + | + |
| Разработка системы мотивации маркетингово-сбытового подразделения | + | + |
| Разработка опорного плана продаж | + | + |
| Разработка коммуникационной стратегии: | ||
| Разработка ТЗ на сайт проекта | + | — |
| Разработка ТЗ на реструктуризацию сайта проекта | — | + |
| Разработка коммуникационных инструментов привлечения новых клиентов | + | + |
| Разработка инструментов онлайн-стратегии | + | + |
| Разработка инструментов офлайн стратегии | + | + |
| Бюджетирование проекта | + | + |
| План-график реализации | + | + |
Маркетинговая стратегия
Маркетинговый план по Михайловой Е.А.
