Шаг 3. Добавляй новые элементы гимнастики
Тренировки | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | Неделя 5 | Неделя 6 | Неделя 7 | Неделя 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренировка 1 | ||||||||
1А. Присед с высокой штангой | 3х5 | 4×4 | 3×3 | 4×2 | 5×3 | 5×2 | 6×3 | 1×1 |
1Б. Присед с гантелями на плечах (изометрический) / в секундах | 3×15 | 3×20 | 3×25 | 3×30 | 4×20 | 4×25 | 5×30 | 1xМакс |
2А. Присед с высокой штангой | 1×20 | 2×12 | 3×12 | 3×15 | 1×15 | 2×15 | 1×20 | 2×20 |
2Б. Болгарский присед с гантелью (изометрический) / в секундах | 1xМакс | 2×20 | 3×25 | 3×30 | 1xМакс | 1xМакс | 1xМакс | 1xМакс |
3А. Жим гантелей на наклонной скамье поочередно | 4×12 | 3×20 | 4×10 | 2×25 | 4×6 | 3×8 | 3×20 | 3×15 |
3Б. Тяги гантелей лежа на наклонной скамье | 4×12 | 3×20 | 4×12 | 2×25 | 4×20 | 3×15 | 3×8 | 3×6 |
4. Свинги с гантелью | 4×20 | 3×15 | 4×12 | 3×25 | 1×30 | 2×25 | 1×30 | 3×25 |
5. Складка с поднятой ногой поочередно / повторений | 3xМакс | 3xМакс | 3xМакс | 3xМакс | 4xМакс | 4xМакс | 4xМакс | 4xМакс |
Тренировка 2 | ||||||||
1А. Жим штанги лежа | 3×5 | 4×3 | 5×4 | 6×2 | 3×3 | 6×2 | 2×2 | 1×1 |
1Б. Отжимания от пола (изометрический) / в секундах | 3×15 | 4×15 | 5×15 | 5×15 | 3×20 | 5×20 | 2×30 | 1xМакс |
2А. Жим штанги лежа | 2×15 | 3×15 | 2×20 | 3×20 | 3×10 | 4×8 | 3×12 | 1×30 |
2Б. Упор лежа стоя на руке (изометрический) / в секундах | 2×15 | 3×15 | 2×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 1xМакс |
3. Отведения с гантелями 180°Отведения поочередно стояРазводки в наклоне стоя | 4x(12+12+12) | 3x(15+15+15) | 4x(10+10+10) | 2x(20+20+20) | 4x(8+8+8) | 5x(10+10+10) | 3x(12+12+12) | 2x(20+20+20) |
4. Подъем штанги на бицепс стоя обратным хватом | 4×10 | 4×8 | 3×12 | 3×15 | 2×20 | 3×15 | 2×25 | 1×30 |
5. «Пила» в планке / повторений | 3xМакс | 3xМакс | 3xМакс | 3xМакс | 4xМакс | 4xМакс | 4xМакс | 4xМакс |
Тренировка 3 | ||||||||
1А. Становая тяга с пола | 4×3 | 5×2 | 4×4 | 2×2 | 5×5 | 4×5 | 3×5 | 1×2 |
1Б. Наклоны со штангой на спине стоя на ноге (изометрические) / в секундах | 3×15 | 4×15 | 3×20 | 3×25 | 4×15 | 3×20 | 2×25 | 1×30 |
2. Становая тяга с пола доколеней стоя на подставке | 1×20 | 2×12 | 1×25 | 2×15 | 2×10 | 2×12 | 2×15 | 2×20 |
3А. Подтягивания обратным хватом с паузой вверху / в секундах | 3×10 | 4×8 | 5×10 | 6×8 | 5×6 | 5×5 | 6×4 | 6×5 |
3Б. Отжимания от пола узкой постановкой ладоней / повторений | 3xМакс | 4xМакс | 5xМакс | 6xМакс | 5xМакс | 5xМакс | 6xМакс | 6xМакс |
4. Шраги со штангой | 3×15 | 3×12 | 4×8 | 4×10 | 4×8 | 2×20 | 3×10 | 2×25 |
5. Дотягивания с гателью лежа | 3×12 | 4×10 | 3×15 | 4×12 | 5×10 | 4×15 | 4×12 | 6×10 |
Бег и кардио
Если ты эктоморф, для набора массы тебе придется свести кардио тренировки к минимуму, однако если ты хочешь поддерживать доставку кислорода к мышцам на нужном уровне, то минимум пять минут нужно уделять пробежкам или велотренажеру. И все же, экономь силы и энергию, уменьши длительность кардио тренажеров до 60-90 мин в неделю.
Начни интервальный бег
Не увлекайся пробежками и прочими аэробными нагрузками: разминки должны быть короткими и интенсивными. Чтобы кровь не застаивалась, 1-2 раза в неделю проводи интервальную тренировку.
Пример бега
- 5 минут: Бег в легком прогулочном темпе для разогрева.
- 5 минут для разогрева: Бег в легком темпе (На этом уровне ты все еще можешь беседовать с соседом.)
- 60с: Бег в среднем темпе (Дыхание сбивается, серьезная концентрация сил)
- 30с: Бег при почти предельной концентрации
- (опцинально) Спринт на максимальной скорости до уставания
- 3 и 4 уровни интервала – еще 9 раз.
- 5 минут: Бег в легком темпе для заминки.
Подбирай веса правильно
Говоря о бодибилдинге, тренируйся 3-4 часа в день, жри 8-10 раз в день, делай долбанное кардио по часу даже в межсезон, жри 10000 калорий и ты не потеряешь свои мышцы. Преврати свое тело в гребаную машину, твое тело, это мать его, машина! Ты поглощаешь еду быстрее, твое тело растет быстрее. Умри но сделай это. Не обманывай себя, кушая 3000 калорий в день и тренируясь часик в зале, ты крутой бодибилдер, который делает все чтобы достичь своих целей.
Плюшевая борода
Кажды чемпион подбирает отягощения для своих тренировок в зависимости от силы и энергии. Вес подбирай с тем расчетом, чтобы мышцы отказали в последнем повторе, но не раньше! Дай гарантию, что ты тоже будешь тренироваться подобным образом, регулируя вес отягощении в полном соответствии со своим самочувствием в день занятия.
Определяй признаки перетренированности
- Отсутствие (или медленный) роста силы
- Падение силы в упражнениях
- Бессонница
- Плохой аппетит (потеря)
- Упадки сил и усталость
- Потери в весе
- Падение иммунитета
- Учащенный пульс в дни отдыха
Рецепт от «болезни» – неделя покоя без силовой нагрузки. Затем начни тренироваться заново, существенно снизив обьем и частоту нагрузки в зале.
Следи за здоровьем и вовремя обнаруживай опасные признаки обезвоживания и теплового стресса.
Ранние признаки | Опасные признаки |
---|---|
Усталость | Трудности при глотании |
Потеря аппетита | Запинание |
Покрасневшая кожа | Неуклюжесть |
Непереносимость жары | Сморщенная кожа |
Головокружение | Запавшие глаза и затуманенный взгляд |
Темная моча с сильным запахом | Болезненное мочеиспускание |
Сухой кашель | Онемение кожи |
Жжение в желудке | Мышечный спазм |
Головная боль | Бредовое состояние, делирий |
Сухость во рту |